VOUCHER | Kode | Harga |
 |
| simPATI / AS Nasional |
| S5 | 5.425 |
| S10 | 10.325 |
| S20 | 20.100 |
| S25 | 25.475 |
| S50 | 49.575 |
| S100 | 97.475 |
 |
| simPATI / AS JaTim |
| SJ5 | 5.300 |
| SJ10 | 10.250 |
| SJ20 | 20.050 |
| SJ25 | 25.425 |
| SJ50 | 49.375 |
| SJ100 | 97.375 |
| IM3 |
 | I2 | 2.425 |
| I5 | 5.275 |
| I10 | 10.275 |
| I25 | 25.075 |
| I50 | 49.475 |
| I100 | 98.275 |
| IM3 PAKET SMS |
 | I5S | 5.275 |
| I10S | 10.275 |
| I25S | 25.075 |
| IM3 Voucher GPRS = I5G = 5.275 |
| MENTARI |
 | M2 | 2.425 |
| M5 | 5.275 |
| M10 | 10.275 |
| M25 | 25.075 |
| M50 | 49.475 |
| M100 | 98.275 |
| MENTARI PAKET SMS |
 | M5S | 5.275 |
| M10S | 10.275 |
| M25S | 25.075 |
| Mentari Voucher GPRS = M5G = 5.375 |
| THREE (3) |
 | T1 | 1.150 |
| T2 | 2.125 |
| T5 | 5.075 |
| T10 | 9.875 |
| T20 | 19.625 |
| T30 | 29.375 |
| T50 | 48.875 |
| T100 | 97.875 |
| XL |
 | X1 | 1.325 |
| X5 | 5.875 |
| X10 | 10.875 |
| X25 | 25.825 |
| X50 | 50.625 |
| X100 | 100.375 |
| XL PROMO |
 | XP5 | 5.725 |
| XP10 | 10.725 |
| XP25 | 25.625 |
XL LOKAL
(Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto & Jombang) |
 | XS5 | 5.575 |
| XS10 | 10.575 |
| XS25 | 25.325 |
| XS50 | 50.025 |
| XS100 | 99.825 |
| XL XTRA |
 | X50X | 49.625 |
| X100X | 99.125 |
| XL TRANSFER |
 | XT5 | 5.375 |
| XT10 | 10.275 |
| XT25 | 25.175 |
| XT100 | 99.175 |
| AXIS |
 | AX1 | 1.125 |
| AX5 | 5.225 |
| AX10 | 9.975 |
| AX20 | 19.675 |
| AX25 | 24.450 |
| AX30 | 29.425 |
| AX50 | 48.825 |
| AX100 | 97.075 |
| ESIA |
 | E1 | |
E5 | |
E10 | |
E11 | |
E25 | |
E50 | |
E100 | |
| FLEXI JaTim |
 | FJ5 | |
FJ10 | |
FJ20 | |
FJ25 | |
FJ50 | |
FJ100 | |
| FLEXI |
 | F5 | |
F10 | |
F20 | |
F50 | |
F100 | |
| FLEXI TRANSFER |
 | FX5 | |
FX10 | |
FX20 | |
FX50 | |
FX100 | |
| FREN |
 | N10 | |
N25 | |
N50 | |
N100 | |
| STARONE |
 | O5 | |
O10 | |
O25 | |
O50 | |
O100 | |
| SMART |
 | SM5 | |
SM10 | |
SM20 | |
SM25 | |
SM30 | |
SM50 | |
SM100 | |
| HEPI |
 | HE5 | |
HE10 | |
HE25 | |
HE50 | |
HE100 | |
| CERIA |
 | C5 | |
C10 | |
C20 | |
C50 | |
C100 | |
|